fimme@fimme.ma
05 22 35 13 03
05 22 35 12 38
La cotisation d’adhésion à la FIMME est fonction du chiffre d’affaires selon le barème suivant :
Tranche | Chiffres d’affaires | Cotisation (en Dhs) |
A | CA< 5 MDHs | 2 500 |
B | 5 <CA< 15 MDHs | 4 500 |
C | 15 <CA< 50 MDHs | 6 000 |
D | 50 <CA< 100 MDHs | 10 000 |
E | 100 <CA< 200 MDHs | 11 000 |
F | 200 <CA< 500 MDHs | 12 000 |
G | CA> 500 MDHs | 13 000 |
Cliquet ICI pour renseigner le formulaire d’adhésion
© 2024 FIMME – Tous les droits sont réservés.